| 血清型 | 组织嗜性 |
|---|---|
| AAV1 | 平滑肌, 中枢神经系统, 肺, 视网膜, 内耳组织, 胰腺, 心脏, 肝 |
| AAV2 | 平滑肌, 中枢神经系统, 肝, 肾, 视网膜, 内耳组织 |
| AAV3 | 平滑肌, 肝, 肺 |
| AAV4 | 中枢神经系统, 视网膜, 肺, 肾 |
| AAV5 | 平滑肌, 中枢神经系统, 肺, 视网膜 |
| AAV6 | 平滑肌, 心脏, 肺, 脂肪组织, 肝 |
| AAV6.2 | 肺, 肝, 内耳组织 |
| AAV7 | 平滑肌, 视网膜, 中枢神经系统, 肝 |
| AAV8 | 平滑肌, 中枢神经系统, 视网膜, 内耳组织, 肝, 胰腺, 心脏, 肾, 脂肪组织 |
| AAV9 | 平滑肌, 肺, 肝, 心脏, 胰腺, 中枢神经系统, 脑,视网膜, 内耳组织, 睾丸, 肾 |
| AAV-rh10 | 平滑肌, 肺, 肝, 心脏, 胰腺, 中枢神经系统, 视网膜, 肾 |
| AAV-DJ | 肝, 心脏, 肾, 脾 |
| AAV-DJ/8 | 肝, 脑, 脾 |
| AAV-PHP.eB | 中枢神经系统 |
| AAV-PHP.S | 外周神经系统 |
| AAV2-retro | 脊神经 |
| AAV2-QuadYF | 内皮细胞 |
| AAV2.7m8 | 视网膜, 内耳组织 |
| 非纯化ssAAV制备服务 | 纯化ssAAV制备服务 | |
|---|---|---|
| 交付内容 |
定制病毒,按照规格交付:
|
定制病毒,按照规格交付:
|
对照病毒,按照定制病毒的规格对应赠送:
|
对照病毒,按照定制病毒的规格对应赠送:
|
|
辅助病毒,按照定制病毒的规格对应选购:
|
辅助病毒,按照定制病毒的规格对应选购:
|
|
| 病毒重悬液 | 50 mM Tris-based缓冲液 | pH7.4 PBS-based缓冲液 |
| 运输/存储 | 干冰/-80°C,避免反复冻融 | 干冰/-80°C,避免反复冻融 |
| 推荐应用 | 体外培养细胞转导 | 体外培养细胞转导、动物体内细胞转导 |
| 对照病毒 | 对照载体名称 | 对照载体ID | 定制病毒 |
|---|---|---|---|
| EGFP对照AAV病毒 | pAAV[Exp]-CAG>EGFP:WPRE | VB010000-9287ffw | 哺乳动物基因表达AAV病毒(包含Tet-On诱导表达和FLEX条件性表达)、哺乳动物AAV CRISPR系统、哺乳动物非编码RNA表达AAV病毒 |
| mCherry对照AAV病毒 | pAAV[Exp]-CMV>mCherry | VB900129-0800rvh | |
| Scramble shRNA对照AAV病毒,EGFP荧光 | pAAV[shRNA]-CAG>EGFP-U6>Scramble_shRNA | VB010000-9489hhg | 哺乳动物shRNA干扰AAV病毒 |
| Scramble shRNA对照AAV病毒,mCherry荧光 | pAAV[shRNA]-CMV>mCherry-U6>Scramble_shRNA | VB010000-0024wah | |
| Scramble miR30-shRNA对照AAV病毒,EGFP荧光 | pAAV[miR30]-CAG>EGFP:Scramble_miR30-shRNA:WPRE | VB010000-9494mnd | 哺乳动物miR30-shRNA干扰AAV病毒 |
| Tet-On EGFP 对照AAV病毒(选购) | pAAV[Tet_on]-TRE>EGFP-CBh>tTS/rtTA | VB010000-0053bwh | 哺乳动物基因Tet-On诱导表达AAV病毒 |
| FLEX-EGFP对照AAV病毒(选购) | pAAV[FLEX_on]-CMV>rev(EGFP) | VB180820-1044gcq | 哺乳动物基因FLEX条件性表达AAV病毒 |
| 辅助病毒 | 辅助载体名称 | 辅助载体ID | 定制病毒 |
|---|---|---|---|
| SaCas9 AAV病毒(选购) | pAAV[Exp]-CMV>saCas9 | VB010000-9382per | 哺乳动物gRNA AAV病毒(不含Cas9) |
| Cre AAV病毒(选购) | pAAV[Exp]-CMV>Cre | VB010000-9443kev | 哺乳动物基因FLEX条件性表达AAV病毒 |
1、腺相关病毒与腺病毒的比较?
2、AAV 载体的常见用途有哪些?