| Introduction | |
|---|---|
| 介绍 | Staphylococcus aureus(金黄色葡萄球菌)是一种革兰氏阳性球菌,常定植于人体皮肤和鼻腔,多为正常菌群成员,但可成为机会致病菌。其可引起皮肤感染、肺炎、食物中毒及败血症等多种疾病,部分菌株如MRSA具有耐药性,是全球重要的院内感染病原体之一。 |
| 该系列规格(TQ2001) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 货号 | 型号 | 分离源 | 参考用途 | 灭活菌液浓度 | 价格 |
| TQ2001001 | (MRSA) | Clinical isolate | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |
| TQ2001002 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |||
| TQ2001003 | Isolated from pus and debrided tissue at surgical incision in sternum of an infant | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | ||
| TQ2001004 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |||
| TQ2001005 | Septic arthritis | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | ||
| TQ2001006 | GB 1886.174-2016《食品工业用酶制剂》标准菌株,GB 4789.28-2013《培养基和试剂的质量要求》标准菌株,GB 4789.43-2016《微生物源酶制剂抗菌活性的测定》标准菌株,GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》金黄色葡萄球菌检测方法阳性对照、杀菌性能检测标准菌株,纺织品抗菌性能评价标准菌株。检定抗生素,《消毒技术规范》中医疗器械灭菌效果检测用菌,GB 4789.2-2022《菌落总数测定》阳性对照菌株,GB 4789.28-2024《培养基和试剂的质量要求》标准菌株,2025版中国药典标准菌株。 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | ||
| TQ2001007 | 3型 | Pleural fluid | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |
| TQ2001008 | Lesion | GB 1886.174-2016《食品工业用酶制剂》标准菌株,GB 4789.28-2013《培养基和试剂的质量要求》标准菌株,GB 4789.43-2016《微生物源酶制剂抗菌活性的测定》标准菌株,GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》金黄色葡萄球菌检测方法阳性对照、杀菌性能检测标准菌株,纺织品抗菌性能评价标准菌株。 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |
| TQ2001009 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |||
| TQ2001010 | Adolescent patient with severe sepsis syndrome at Texas Children's Hospital | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | ||
| TQ2001011 | Wichita | Wound | 质控研究。标准《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分:阻湿态微生物穿透试验方法》(YY/T 0506.6-2009/ISO 22610:2006)用菌株。 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 |
| TQ2001012 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |||
| TQ2001013 | Clinical isolate | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | ||
| TQ2001014 | Clinical isolate | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | ||
| TQ2001015 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |||
| TQ2001016 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |||
| TQ2001017 | Wound infection (clinical specimen); isolated March 2003 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | ||
| TQ2001018 | 《消毒技术规范》规定的消毒药械对微生物的杀灭效果检定评价标准菌种 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | ||
| TQ2001019 | Tracheal aspirate (clinical specimen); isolated March 2003 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | ||
| TQ2001020 | (b)c1 | Nares of nurse | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |
| TQ2001021 | 厌氧亚种 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | ||
| TQ2001022 | SCCmec: Type III | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | ||
| TQ2001023 | 3R7089 strain Oxford | 美国药典USP<81>抗生素微生物测定的测试微生物。EP 2.7.2抗生素微生物分析的测试微生物 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |
| TQ2001024 | Seattle 1945 | Clinical isolate | 抗生素敏感试验质控菌株,GB 4789.30-2025《单核细胞增生李斯特氏菌检验》阴性对照菌株,GB 4789.28-2013《培养基和试剂的质量要求》标准菌株。《公共场所卫生检验方法》标准菌株;《GB 4789.30-2010 食品安全国家标准食品微生物学检验单核细胞增生李斯特氏菌检验》标准菌株。单增李斯特氏菌协同溶血实验。培养基质控菌,评价Mueller-Hinton琼脂。水质检测。奶制品检测。肠道研究。药敏实验,氨苄青霉素、卷曲霉素、头孢氨苄、氨基苯乙酰头孢菌素、头孢菌素头孢娄利定、头孢菌素、氯霉素、红霉素、庆大霉素、卡那霉素、新生霉素、四环素。BD产品质控菌株。 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 |
| TQ2001025 | 凉菜 | GB 4789.28-2024《培养基和试剂的质量要求》标准菌株,《公共场所卫生检验方法》标准菌株。 | ≥10^8CFU/mL | 2000/1ML/支 | |
| Technical Data | |
|---|---|
| 菌株拉丁文名称 | Staphylococcus aureus (MRSA) |
| 型号 | (MRSA) |
| 参考用途 | |