| Introduction | |
|---|---|
| 介绍 | Escherichia coli phage lambda(λ噬菌体)是一种感染Escherichia coli的大肠杆菌噬菌体,属于温和型噬菌体。其基因组为双链DNA,具有头部和尾部结构。感染宿主后可进入裂解周期,复制并裂解细菌释放子代病毒;也可整合到宿主染色体中形成前噬菌体,进入溶原状态,在特定应激条件下再转入裂解周期。 |
| 该系列规格(TQ2016) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 货号 | 型号 | 分离源 | 参考用途 | 核酸浓度 | 价格 |
| TQ2016001 | bacteriophage P1 | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016002 | bacteriophage T3 | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016003 | bacteriophage T4 | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016004 | bacteriophage T6 | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016005 | phage T5 | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016006 | phage T3 | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016007 | phage M13 | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016008 | phage T2 | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016009 | phage Qbeta | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016010 | phage lambda | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016011 | phage T7 | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016012 | bacteriophage MS2 | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| TQ2016013 | bacteriophage Phi X174 | 10^6copies/mL | 2000/100ul/支 | ||
| Technical Data | |
|---|---|
| 菌株拉丁文名称 | Escherichia coli phage |
| 型号 | bacteriophage P1 |
| 参考用途 | |