| Introduction | |
|---|---|
| 介绍 | Pseudomonas putida(恶臭假单胞菌)是一种革兰氏阴性、杆状、腐生性土壤细菌,具有代谢多样性强和易于基因操作的特点,常用于环境生物修复和化学品合成研究。其部分菌株可降解有机溶剂如甲苯,被广泛应用于污染治理领域,且KT2440菌株被认定为实验室安全菌株。 |
| 该系列规格(TQ2085) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 货号 | 型号 | 分离源 | 参考用途 | 核酸浓度 | 价格 |
| TQ2085001 | 驯化活性污泥 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》铜绿假单胞菌检测方法阴性对照;《GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》等效标准菌株。 | 10^6copies/mL | 1500/100ul/支 | |
| TQ2085002 | Naphthalene | 10^6copies/mL | 1500/100ul/支 | ||
| TQ2085003 | AmMS 106 | Clinical isolate | 质控菌株,MicroScan产品质控用菌株 | 10^6copies/mL | 1500/100ul/支 |
| TQ2085004 | Biotype B | Manganese oxide crusts from pipe | 10^6copies/mL | 1500/100ul/支 | |
| TQ2085005 | PS | soil | 10^6copies/mL | 1500/100ul/支 | |
| TQ2085006 | 10^6copies/mL | 1500/100ul/支 | |||
| TQ2085007 | KT2440 rmo- mod+ | 10^6copies/mL | 1500/100ul/支 | ||
| TQ2085008 | Biotype A | 10^6copies/mL | 1500/100ul/支 | ||
| Technical Data | |
|---|---|
| 菌株拉丁文名称 | Pseudomonas putida |
| 型号 | |
| 参考用途 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》铜绿假单胞菌检测方法阴性对照;《GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》等效标准菌株。 |