| 产品名称: | Deinococcus reticulitermitis |
|---|---|
| 商品货号: | TS240059 |
| <strong>Name </strong>: | Deinococcus reticulitermitis Chen et al. 2012 |
| <strong>DSM No. </strong>: | 25938, Type strain dsm-25938 dsm25938 dsm 25938 Deinococcus reticulitermitis |
| Strain designation : | TM-1 |
| Other collection no. <br />or WDCM no. : | CGMCC 1.10218, NBRC 106334 |
| Isolated from : | soil |
| Country : | China Wuhan, Hubei |
| Date of sampling : | before 23.04.2012 |
| <strong>Nagoya Protocol Restrictions </strong>: | There are NO known Nagoya Protocol restrictions for this strain. |
| History : | |
| Genbank accession numbers : | 16S rRNA gene: HM214546 |
| Cultivation conditions : | Medium 830 , 28°C Incubation time: 3-7 days Complete DSMZ Media List |
| Summary and <br />additional information : | Type strain. Taxonomy/description (16572). Sequence accession no. 16S rRNA gene: HM214546. (Medium 830, 28°C). |
| For detailed information : | BacDive - The Bacterial Diversity Metadatabase |
| Literature : | 16572 |
| Risk group : | 1 (classification according to German TRBA) |
| Other cultures : | All DSMZ cultures of the species |
| 产品名称: | Deinococcus reticulitermitis |
|---|---|
| 商品货号: | TS240059 |
| <strong>Name </strong>: | Deinococcus reticulitermitis Chen et al. 2012 |
| <strong>DSM No. </strong>: | 25938, Type strain dsm-25938 dsm25938 dsm 25938 Deinococcus reticulitermitis |
| Strain designation : | TM-1 |
| Other collection no. <br />or WDCM no. : | CGMCC 1.10218, NBRC 106334 |
| Isolated from : | soil |
| Country : | China Wuhan, Hubei |
| Date of sampling : | before 23.04.2012 |
| <strong>Nagoya Protocol Restrictions </strong>: | There are NO known Nagoya Protocol restrictions for this strain. |
| History : | |
| Genbank accession numbers : | 16S rRNA gene: HM214546 |
| Cultivation conditions : | Medium 830 , 28°C Incubation time: 3-7 days Complete DSMZ Media List |
| Summary and <br />additional information : | Type strain. Taxonomy/description (16572). Sequence accession no. 16S rRNA gene: HM214546. (Medium 830, 28°C). |
| For detailed information : | BacDive - The Bacterial Diversity Metadatabase |
| Literature : | 16572 |
| Risk group : | 1 (classification according to German TRBA) |
| Other cultures : | All DSMZ cultures of the species |