| NCTC Number: | NCTC 11351 |
| Current Name: | Campylobacter jejuni subsp. jejuni |
| Original Strain Reference: | Uccle 91 F. B. |
| Other Collection No: | ATCC 33560; BIOTYPE 1; CCUG 11284; CIP 702; DSM 4688; UCCLE 91 F.B |
| Previous Catalogue Name: | Campylobacter jejuni subsp. jejuni |
| Other Names: | CAMPYLOBACTER FETUS, (SMITH AND TAYLOR 1919) VERON AND CHATELAIN 1973 |
| Type Strain: | Yes |
| Family: | Campylobacteraceae |
| Hazard Group (ACDP): | 2 |
| Antigenic Properties: | serovar serotype 23 |
| Conditions for growth on solid media: | CBAR + blood concentration (10%) (Columbia Bartenella), 48 hours, 37°C, microaerophilic |
| Conditions for growth on liquid media: | nutrient broth,37, microaerophilic |
| Annotated Genome: | |
| Depositor: | COLLECTION INSTITUT PASTEUR |
| NCTC Number: | NCTC 11351 |
| Current Name: | Campylobacter jejuni subsp. jejuni |
| Original Strain Reference: | Uccle 91 F. B. |
| Other Collection No: | ATCC 33560; BIOTYPE 1; CCUG 11284; CIP 702; DSM 4688; UCCLE 91 F.B |
| Previous Catalogue Name: | Campylobacter jejuni subsp. jejuni |
| Other Names: | CAMPYLOBACTER FETUS, (SMITH AND TAYLOR 1919) VERON AND CHATELAIN 1973 |
| Type Strain: | Yes |
| Family: | Campylobacteraceae |
| Hazard Group (ACDP): | 2 |
| Antigenic Properties: | serovar serotype 23 |
| Conditions for growth on solid media: | CBAR + blood concentration (10%) (Columbia Bartenella), 48 hours, 37°C, microaerophilic |
| Conditions for growth on liquid media: | nutrient broth,37, microaerophilic |
| Annotated Genome: | |
| Depositor: | COLLECTION INSTITUT PASTEUR |