| Product Number | TS514844 |
| Strain Number | BCC 12548 |
| WDCM number of Culture Collection | 783 |
| Organism Name | Phoma sp. |
| Organism Type | Fungi |
| History of Deposit | <---- S. Lumyong, CMUEO 1796 |
| Isolated From | Eupatorium odaradum |
| Geographic Origin | Thailand |
| Nomenclatural status of the strain | No |
| Optimum Temperature for Growth | 25 |
| Maximum Temperature for Growth | 25 |
| Minimum Temperature for Growth | 25 |
| Literature |
| Product Number | TS514844 |
| Strain Number | BCC 12548 |
| WDCM number of Culture Collection | 783 |
| Organism Name | Phoma sp. |
| Organism Type | Fungi |
| History of Deposit | <---- S. Lumyong, CMUEO 1796 |
| Isolated From | Eupatorium odaradum |
| Geographic Origin | Thailand |
| Nomenclatural status of the strain | No |
| Optimum Temperature for Growth | 25 |
| Maximum Temperature for Growth | 25 |
| Minimum Temperature for Growth | 25 |
| Literature |