| Product Number | TS545960 |
| Strain Number | BCRC 16925 |
| WDCM number of Culture Collection | 59 |
| Organism Name | Saccharomonospora azurea |
| Organism Type | Bacteria |
| History of Deposit | << 06179H-1, FIRDI |
| Date of Isolation | 2006/11/15 |
| Isolated From | Soil, Chiayi County , Taiwan |
| Geographic Origin | Budai Township, Chiayi County , Taiwan(嘉義縣布袋鎮好美溼地) |
| Nomenclatural status of the strain | No |
| Optimum Temperature for Growth | 30.0 |
| Maximum Temperature for Growth | |
| Minimum Temperature for Growth | |
| Literature |
| Product Number | TS545960 |
| Strain Number | BCRC 16925 |
| WDCM number of Culture Collection | 59 |
| Organism Name | Saccharomonospora azurea |
| Organism Type | Bacteria |
| History of Deposit | << 06179H-1, FIRDI |
| Date of Isolation | 2006/11/15 |
| Isolated From | Soil, Chiayi County , Taiwan |
| Geographic Origin | Budai Township, Chiayi County , Taiwan(嘉義縣布袋鎮好美溼地) |
| Nomenclatural status of the strain | No |
| Optimum Temperature for Growth | 30.0 |
| Maximum Temperature for Growth | |
| Minimum Temperature for Growth | |
| Literature |